Panduan Pemilihan Ukuran Biola: Biola, Cello, Biola, dan Double Bass
Untuk memilih ukuran biola, cello, biola yang tepat, Anda perlu melakukan referensi silang pada pilihan Anda menurut tabel ukuran.Referensi panjang dan tinggi lengandan data lainnya, sebaiknya minta bantuan dari guru Anda. Dan pastikan untuk mengukur secara akurat!
Apakah Anda seorang anak atau orang dewasa, Anda harus benar-benar merujuk ke tabel perbandingan ukuran kami. Ukuran yang salah akan menyebabkan Anda berlatih yang menyebabkan nyeri punggung, nyeri jari, nyeri tangan dan sebagainya. Dan hal ini dapat mengganggu penekanan senar, sehingga pembelajaran menjadi tidak mungkin dilakukan. Jika ukuran alat musik petik Anda saat ini, tidak sesuai dengan Anda, harap ubahlah sesegera mungkin, agar tidak mempengaruhi proses belajar di tahap selanjutnya!
Jika Anda ingin memilih alat musik gesek yang bagus, Anda dapat memilih biola buatan tangan standar yang disediakan oleh Artisan Violin Workshop untuk Anda, kami Line: yzjviolin Nomor ponsel +86 17280837525 WeChat: dwtiqin
Panduan Ukuran Biola
Cara mengukur biola:
Lengan terentang sepenuhnya dan sejajar dengan tanah. Ukur jarak dari leher Anda ke bagian tengah tangan Anda. Lihat bagan untuk perkiraan pengukuran.
ukuran biola | Pengukuran lengan (cm) | Usia pelajar | Tinggi (cm) |
---|---|---|---|
4/4 | 60,44 ke atas | 11 - 13 + tahun | 160 ke atas |
3/4 | 56.13 – 59.69 | 9 – 11 tahun | 145 – 160 |
1/2 | 51.05 – 55.88 | 7 – 8 tahun | 135 – 145 |
1/4 | 44.70 – 50.80 | 6 – 7 tahun | 125 – 135 |
1/8 | 43.43 – 44.45 | 5 – 6 tahun | 115 – 125 |
1/10 | 39.37 – 43.18 | 4 – 5 tahun | 100 – 115 |
1/16 | 35.56 – 39.12 | 3 – 4 tahun | 90 – 100 |
Panduan ukuran cello
Cara mengukur cello:
Jika Anda mencoba cello, duduklah di ujung kursi dengan kaki rata di lantai. Miringkan cello pada sudut 45 derajat terhadap tubuh Anda. Rentangkan pin ujung sehingga bagian atas badan cello berada di tengah dada. C-pin harus berada sedikit di belakang telinga kiri. Pastikan Anda dapat dengan mudah menjangkau kedua ujung fretboard. Jika Anda belum memiliki cello, lihat tabel ini untuk mengetahui perkiraan ukuran berdasarkan usia dan tinggi badan.
ukuran selo | Usia pelajar | Tinggi (cm) | Panjang lengan (cm) |
---|---|---|---|
1/10 | 3 – 4 tahun | 90 – 100 | 30 – 35 |
1/8 | 4 – 6 tahun | 100 – 115 | 35 – 40 |
1/4 | 6 – 8 tahun | 115 – 130 | 40 – 45 |
1/2 | 8 – 10 tahun | 130 – 145 | 45 – 50 |
3/4 | 10 – 12 tahun | 145 – 160 | 50 – 55 |
4/4 | 12 - 13 + tahun | 160 ke atas | 55 tahun ke atas |
Panduan Ukuran Biola
Cara mengukur biola:
Lengan terentang sepenuhnya dan sejajar dengan tanah. Ukur jarak dari leher Anda ke bagian tengah tangan Anda. Lihat bagan untuk perkiraan pengukuran.
ukuran biola | Pengukuran lengan | Usia pelajar |
---|---|---|
12 inci | 20,5 inci - 21,9 inci | 7 – 9 tahun |
13 inci | 22" - 23.4" | 9 – 11 tahun |
14 inci | 23.5" - 24.9" | 11 - 14 tahun |
15 inci | 25 inci - 25,9 inci | 14 tahun ke atas |
15,5 inci | 26 inci - 26,4 inci | 14 tahun ke atas |
16 inci | 26,5 inci - 26,9 inci | 14 tahun ke atas |
16,5 inci | 27”+ | 14 tahun ke atas |
Panduan Ukuran Bass Ganda
Pengukuran bass:
Biasanya ukuran bass diukur terutama dari panjang bodi. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan pita pengukur dari bagian atas headstock ke ujung bagian bawah instrumen.
Catatan: Ukuran dewasa standar umumnya 3/4
Dimensi bass ganda | Panjang tubuh (cm) | Usia pelajar | Tinggi (cm) |
---|---|---|---|
7/8 | Kira-kira 200 cm ke atas | Orang dewasa berusia di atas 16 tahun | 175 ke atas |
3/4 | Kira-kira 180 cm - 200 cm | 14 - 16 tahun | 165 – 175 |
1/2 | Kira-kira 160 cm - 180 cm | 12 - 14 tahun | 155 – 165 |
1/4 | Kira-kira 140 cm - 160 cm | 10 – 12 tahun | 145 – 155 |
1/8 | Kira-kira 120 cm - 140 cm | 8 – 10 tahun | 135 – 145 |
1/16 | Kira-kira 100 cm - 120 cm | 6 – 8 tahun | 125 – 135 |
Butuh bantuan?
silakan hubungi+86 17280837525Hubungi kami atau tambahkan Line kami: yzjviolin 或发送电子邮件至yuzijie6666@gmail.com dan kami akan menghubungi Anda pada hari yang sama! Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai pembelian alat musik gesek dan pengetahuan, dll., jangan ragu untuk menghubungi kami!





